※2月中旬入荷予定 ※受注発注商品の為ご注文から発送まで3~10日要します
売価 | 28,512円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在庫数 | 在庫あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリ | その他 > エコワン防災食 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンル | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品コード | 201104013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3食×3日間3人分 |
ミネストローネ | 人参・じゃがいも・大豆など、様々な野菜と鶏肉のうま味が濃縮。トマトの酸味が効いた本格的な味を楽しめます。 |
---|---|
クリームシチュー | じゃがいも・人参・ぶなしめじと鶏肉のうま味が溶け込んだ絶品スープ。サッパリしているのに、奥行きのある味わいです。 |
ハヤシ | ワインやウスターソースに加え、隠し味に味噌を少々。トマトの酸味を抑え、クリーミーなやさしい味に仕上げました。 |
ポークビーンズ | 大きな豚肉がたっぷり入った、ボリューム満点の一品。トマトペーストを使った、コクのある甘めの味付けです。 |
チキンカレー | ゴロゴロの大きな鶏肉がうれしい辛口のカレー。サラサラのルーなのに、しっかりスパイスを感じることができます。 |
野菜カレー | 大きめに切った、さつまいも・人参・じゃがいもなどがたっぷり。野菜の甘みの中に、しっかりとした辛さも感じられます。 |
災害時だからこそ、日常と変わらない食品を食べたいもの。ほんのり甘いパンと、ハリとツヤのある美味しいお米をセットしました。
プレーンパン | 高品質なカナダ産の小麦を国内で精粉。小麦の素朴な味と香り、国産のサトウキビから作った含みつ糖のやさしい甘みを楽しめます。そのまま美味しく召し上がれます。 |
---|---|
白米 | 有機JAS認定の国産米を、高温・高圧での炊飯と2段階で殺菌する独自の技術でパックしました。※しっかり温めてからお召し上がりください。 |
災害時にあると心強いのが、疲れた心を癒やすための「甘いおやつ」。
ようかん(本練り) | ほどよい甘さの一口サイズ羊羹。スティック状なので、中身を箱から出したまま食べることができます。口当たりが柔らかな本練りタイプです。 |
---|
おかずは保存料・着色料・化学調味料を使わず、天然素材を煮出しただし汁で味付。トレーサビリティーが可能な原料を使用して国内の工場で製造しています。
お米は有機JAS認定米を使用し、保存料やpH調整剤は使っておりません。無洗米を利用しているので大量の排水がなく、地球環境にも優しい国内工場で製造しています。
ようかんは北海道産の小豆を使用。トレーサビリティーが可能な原料を使用して国内の工場で製造しています。
製品画像 | |
---|---|
セット内容 | ・ミネストローネ 180g×1袋 ・クリームシチュー 180g×1袋 ・ハヤシ 150g×1袋 ・ポークビーンズ 150g×1袋 ・チキンカレー 180g×1袋 ・野菜カレー 180g×1袋 ・プレーンパン 180g×3袋 ・白米 180g×6パック ・ようかん(本練) 50g×3本 ・リーフレット ・加熱セット(加熱袋×1+発熱剤×6+水500ml) ・紙皿 6枚 ・スプーン 6本 ・ティッシュ 1個 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください。 |
箱サイズ | 高さ20×幅27.5×奥行き15cm/重量2950g |
賞味期限 | 製造日から2年 |
生産国 | 日本 |
内容量 | 180g |
---|---|
原材料名 | 野菜(人参、じゃが芋、キャベツ、玉ねぎ)(国産)、鶏肉、トマトピューレ、大豆、金時豆、トマトペースト、オリーブ油、トマトケチャップ、チキンエキス、砂糖、にんにくペースト、食塩、野菜濃縮液、馬鈴薯でん粉、白菜濃縮液、香辛料、(一部に鶏肉・大豆を含む) |
栄養成分表示1食分(180gあたり) | エネルギー95kcal、たんぱく質2.2g、脂質0.5g、炭水化物20.3g、食塩相当量1.4g |
国産具材 | 野菜、鶏肉 |
召し上がり方 | 温めができない場合でも、そのままお召し上がりいただけます。 |
内容量 | 180g |
---|---|
原材料名 | 野菜(じゃが芋、人参、ぶなしめじ、玉ねぎ)(国産)、牛乳(国内製造)、鶏肉、小麦粉、チキンエキス、菜種油、バター、食塩、香辛料、(一部に乳成分・小麦・鶏肉を含む) |
栄養成分表示1食分(180gあたり) | エネルギー112kcal、たんぱく質6.8g、脂質5.2g、炭水化物9.4g、食塩相当量1.4g |
国産具材 | 野菜、鶏肉 |
召し上がり方 | 温めができない場合でも、そのままお召し上がりいただけます。 |
内容量 | 150g |
---|---|
原材料名 | 牛肉(国産)、ローストオニオン、エリンギ、牛乳、小麦粉、トマトペースト、菜種油、砂糖、ワイン、ウスターソース、トマトケチャップ、チキンエキス、ポークエキス、馬鈴薯でん粉、野菜濃縮液、キャベツ濃縮液、にんにくペースト、食塩、スイートコーンパウダー、みそ、ココアパウダー、白菜濃縮液、香辛料、(一部に乳成分・小麦・牛肉・りんご、大豆、鶏肉、豚肉を含む) |
栄養成分表示1食分(150gあたり) | エネルギー141kcal、たんぱく質8.4g、脂質6g、炭水化物13.2g、食塩相当量:1.4g |
国産具材 | 牛肉、エリンギ |
召し上がり方 | 温めができない場合でも、そのままお召し上がりいただけます。 |
内容量 | 150g |
---|---|
原材料名 | 豚肉(国産)、野菜(じゃが芋、玉ねぎ、人参)、大豆、トマトペースト、砂糖、小麦粉、菜種油、にんにくペースト、醤油、ウスターソース、ポークエキス、ワイン、食塩、野菜濃縮液、香辛料、(一部に小麦・豚肉・大豆・りんごを含む) |
栄養成分表示1食分(150gあたり) | エネルギー143kcal、たんぱく質16.8g、脂質3.6g、炭水化物10.8g、食塩相当量0.9g |
国産具材 | 豚肉、野菜 |
召し上がり方 | 温めができない場合でも、そのままお召し上がりいただけます。 |
内容量 | 180g |
---|---|
原材料名 | 鶏肉(国産)、ローストオニオン、トマトピューレ、トマトペースト、ココナッツミルク、砂糖、生姜ペースト、チキンエキス、にんにくペースト、醤油、香辛料、食塩、野菜濃縮液、カレー粉、(一部に小麦・鶏肉・大豆を含む) |
栄養成分表示1食分(180gあたり) | エネルギー131kcal、たんぱく質11.2g、脂質5.4g、炭水化物9.5g、食塩相当量1.5g |
国産具材 | 鶏肉 |
召し上がり方 | 温めができない場合でも、そのままお召し上がりいただけます。 |
内容量 | 180g |
---|---|
原材料名 | 野菜(人参、さつま芋、玉ねぎ、じゃが芋、ズッキーニ、パプリカ)(国産)、ローストオニオン(国内製造)、人参ペースト、かぼちゃペースト、りんごピューレ、トマトペースト、砂糖、醤油、トマトケチャップ、にんにくペースト、生姜ペースト、小麦粉、カレー粉、食塩、野菜濃縮液、キャベツ濃縮液、白菜濃縮液、みそ、香辛料、(一部に小麦・りんご・大豆を含む) |
栄養成分表示1食分(180gあたり) | エネルギー95kcal、たんぱく質2.2g、脂質0.5g、炭水化物20.3g、食塩相当量1.4g |
国産具材 | 野菜 |
召し上がり方 | 温めができない場合でも、そのままお召し上がりいただけます。 |
内容量 | 70g |
---|---|
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、含みつ糖、小麦たん白、ひよこ豆、パン酵母、胡麻油、小麦ファイバー、アーモンドミルク、食塩 |
栄養成分表示1食分(70gあたり) | エネルギー188kcal、タンパク質8.8g、脂質2.6g、炭水化物32.2g、食塩相当量0.4g |
召し上がり方 | そのままお召し上がりいただけます。 |
内容量 | 180g |
---|---|
原材料名 | 有機うるち米(国産) |
栄養成分表示1食分(180gあたり) | エネルギー273kcal、たんぱく質4.9g、脂質0.7g、炭水化物61.7g、食塩相当量0g |
召し上がり方 | 湯煎の場合/約15分加熱、電子レンジの場合/500Wまたは600Wで約2分加熱 ※しっかり温めてからお召し上がりください。 |
内容量 | 50g |
---|---|
原材料名 | 砂糖(国内製造)、小豆、寒天、水あめ |
栄養成分表示1本(50gあたり) | エネルギー139kcal、たんぱく質1.8g、脂質0.1g、炭水化物32.8g、食塩相当量0g |
召し上がり方 | そのままお召し上がりいただけます。 |
兄弟が良くパソコンを使用するので、電磁波対策にプレゼントしました。電磁波の軽減に使用させて頂いてます。
キーボルダー部分を外しネックレスにしました。
お風呂以外はずっと付けっぱなしにしています。アマテラスオホミカミやカタカムナを唱えると身体がクリアリングされた様にスッキリ✨
飲むもの全てにちょっと入れて、エネルギー調整してからいただきます。
いつもの化粧水にもチョロっと♪
お肌もいい調子です。
10年以上前から心臓が苦しくなったり、息が苦しくなったりする事がよくあったのですが、空無の水を全身にスプレーするとこれらの症状が緩和します。
とても楽になって本当に助かっております。
素晴らしい商品を開発して頂き感謝の気持ちで一杯です。
ループシートの
上で手に持ちループしていると左回転してエネルギーがクリアされる感じが体感できます。
模様がきれいで貼っていると楽しいです。
指でなぞりながら声に出して読んでいます。カタカムナの叡知に近付けるといいな、といつもワクワクしています
ブラックアイを貼ってから
部屋でのリラックス感が増しました。
ありがとうございます☆