※受注発注商品の為発送まで3~10日要します
売価 | 25,272円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在庫数 | 在庫あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリ | その他 > エコワン防災食 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンル | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品コード | 201104003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エコワン和風 防災食 ローリングストックセット
|
こんぶ豆 | おかずとして食べる昔ながらの甘辛い煮豆。大豆と昆布の絶妙な組み合わせとほんのりとした甘みを感じる素朴な味わいが魅力です。 |
---|---|
切り干し大根の煮物 | 噛みしめると、国産大根の自然な甘みと天然だしの旨味がじんわり広がります。食べ飽きがこないようシンプルな味に仕上げました。 |
ひじきと大豆の煮物 | たっぷりのひじきと大豆をコトコトと時間をかけて煮込みました。ヘルシーなのに食べごたえがあるのもうれしいポイントです。 |
切り昆布の煮物 | 北海道産の昆布をだしで煮込んだ、ごはんが進む定番のおかず。パクパク食べていただけるよう薄味のやさしい味にしています。 |
筑前煮 | 国産の鶏肉と根菜を炒めてから煮込むことで深い味わいを引き出しました。根菜の栄養はもちろん様々な食感を同時に味わえます。 |
肉じゃが | 肉じゃがは家庭料理の中でも人気の高い一品。天然だしが染み込んだホクホクのじゃがいもと豚肉のハーモニーをお楽しみください。 |
有機JAS認定の国産米を、高温・高圧での炊飯と2段階で殺菌する独自の技術でパック。外からの強い衝撃に耐える特殊な高強度パッケージを採用しています。開封には付属のナイフをお使い下ください。
白米 | いつでも炊きたてのような、ハリとツヤのある美味しいごはんを食べることができます。※しっかり温めてからお召し上がりください。 |
---|---|
白粥 | 柔らかいお粥は、食欲が無い時でも喉を通りやすく防災食にピッタリ。温めなくても水がなくても、そのまま美味しく召し上がれます。味付けには海水と海藻の旨味が濃縮した「藻塩」を使っています。 |
のり粥 | 有機米の白粥に、保存料無添加ののり佃煮をセットしました。温めができない場合でも、そのままお召し上がりいただけます。 |
災害時にあると心強いのが、疲れた心を癒やすための「甘いおやつ」。
ようかん(本練り) | ほどよい甘さの一口サイズ羊羹。スティック状なので、中身を箱から出したまま食べることができます。口当たりが柔らかな本練りタイプです。 |
---|
おかずは保存料・着色料・化学調味料を使わず、天然素材を煮出しただし汁で味付。トレーサビリティーが可能な原料を使用して国内の工場で製造しています。
お米は有機JAS認定米を使用し、保存料やpH調整剤は使っておりません。無洗米を利用しているので大量の排水がなく、地球環境にも優しい国内工場で製造しています。
ようかんは北海道産の小豆を使用。トレーサビリティーが可能な原料を使用して国内の工場で製造しています。
製品画像 | |
---|---|
セット内容 | ・こんぶ豆 80g ×1袋 ・切り干し大根の煮物 80g ×1袋 ・ひじきと大豆の煮物 80g ×1袋 ・切り昆布の煮物 80g ×1袋 ・肉じゃが 130g ×1袋 ・筑前煮 80g ×1袋 ・白米 180g ×6パック ・白粥 230g ×2パック ・のり粥 230g ×1パック ・ようかん(本練) 50g ×3本 ・リーフレット ※加熱セットや食器類は付属していません。 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください。 |
箱サイズ | 高さ20×幅27.5×奥行き15cm/重量2900g |
賞味期限 | 製造日から1年半 |
生産国 | 日本 |
内容量 | 80g |
---|---|
原材料名 | 豆、砂糖、昆布、だし汁(鰹節、宗田鰹節、鯖節、干し椎茸、昆布)、醤油、食塩、(一部に小麦・大豆・鯖を含む) |
栄養成分表示1食分(80gあたり) | エネルギー148kcal、たんぱく質10.0g、脂質5.2g、炭水化物16.6g、食塩相当量0.8g |
国産具材 | 大豆・昆布 |
召し上がり方 | 温めができない場合でも、そのままお召し上がりいただけます。 |
内容量 | 80g |
---|---|
原材料名 | 切干大根、だし汁(鰹節、宗田鰹節、鯖節、干し椎茸、昆布)、人参、椎茸、油揚げ、醤油、みりん、砂糖、食塩、(一部に小麦・大豆・鯖を含む) |
栄養成分表示1食分(80gあたり) | エネルギー58kcal、たんぱく質2.1g、脂質1.4g、炭水化物9.2g、食塩相当量1.1g |
国産具材 | 切干し大根・人参・椎茸・油揚げの大豆 |
召し上がり方 | 温めができない場合でも、そのままお召し上がりいただけます。 |
内容量 | 80g |
---|---|
原材料名 | ひじき、大豆、だし汁(鰹節、宗田鰹節、鯖節、干し椎茸、昆布)、こんにゃく、人参、醤油、油揚げ、砂糖/水酸化Ca、(一部に小麦・大豆・鯖を含む) |
栄養成分表示1食分(80gあたり) | エネルギー58kcal、たんぱく質5.7g、脂質2.6g、炭水化物9.2g、食塩相当量0.9g |
国産具材 | ひじき・大豆・こんにゃく・人参・油揚げの大豆 |
召し上がり方 | 温めができない場合でも、そのままお召し上がりいただけます。 |
内容量 | 80g |
---|---|
原材料名 | 昆布、だし汁(鰹節、宗田鰹節、鯖節、干し椎茸、昆布)、人参、醤油、油揚げ、椎茸、みりん、砂糖、米酢、(一部に小麦・大豆・鯖を含む) |
栄養成分表示1食分(80gあたり) | エネルギー54kcal、たんぱく質2.4g、脂質2.7g、炭水化物6.0g、食塩相当量1.0g |
国産具材 | 昆布・人参・油揚げの大豆・椎茸 |
召し上がり方 | 温めができない場合でも、そのままお召し上がりいただけます。 |
内容量 | 130g |
---|---|
原材料名 | れんこん、鶏肉、こんにゃく、人参、筍、ごぼう、だし汁(鰹節、宗田鰹節、鯖節、干し椎茸、昆布)、椎茸、醤油、砂糖、みりん、食塩/水酸化Ca、(一部に小麦・大豆・鶏肉、鯖を含む) |
栄養成分表示1食分(130gあたり) | エネルギー51kcal、たんぱく質3.6g、脂質0.7g、炭水化物7.6g、食塩相当量1.0g |
国産具材 | れんこん・鶏肉・こんにゃく・人参・筍・ごぼう・椎茸 |
召し上がり方 | 温めができない場合でも、そのままお召し上がりいただけます。 |
内容量 | 130g |
---|---|
原材料名 | じゃがいも、玉ねぎ、豚肉、人参、しらたき、だし汁(鰹節、宗田鰹節、鯖節、干し椎茸、昆布)、醤油、砂糖、みりん、食塩/水酸化Ca、(一部に小麦・大豆・豚肉、鯖を含む) |
栄養成分表示1食分(130gあたり) | エネルギー79kcal、たんぱく質3.3g、脂質2.0g、炭水化物11.9g、食塩相当量1.0g |
国産具材 | じゃがいも・玉ねぎ・豚肉・人参・しらたき |
召し上がり方 | 温めができない場合でも、そのままお召し上がりいただけます。 |
内容量 | 180g |
---|---|
原材料名 | 有機うるち米(国産) |
栄養成分表示1食分(180gあたり) | エネルギー273kcal、たんぱく質4.9g、脂質0.7g、炭水化物61.7g、食塩相当量0g |
召し上がり方 | 湯煎の場合/約15分加熱、電子レンジの場合/500Wまたは600Wで約2分加熱 ※しっかり温めてからお召し上がりください。 |
内容量 | 230g |
---|---|
原材料名 | 有機うるち米(国産)、藻塩(淡路島産) |
栄養成分表示1食分(230gあたり) | エネルギー94kcal、たんぱく質1.7g、脂質0g、炭水化物21.3g、食塩相当量0.31g |
召し上がり方 | 湯煎の場合/約6分加熱、電子レンジの場合/500Wまたは600Wで約2分加熱 温めができない場合でも、そのままお召し上がりいただけます。 |
内容量 | 白粥/230g、のり佃煮/7g |
---|---|
原材料名(白粥) | 有機うるち米(国産)、藻塩(淡路島産) |
栄養成分表示(白粥)1食分(230gあたり) | エネルギー94kcal、たんぱく質1.7g、脂質0g、炭水化物21.3g、食塩相当量0.31g |
原材料名(のり佃煮) | 醤油(大豆、(遺伝子組み換えでないものを分別)・小麦を含む)、黒のり、砂糖、鰹だし、水飴、発酵調味料、清酒、ワインビネガー |
栄養成分表示(のり佃煮)1袋(7gあたり) | エネルギー9.1kcal、たんぱく質0.4g、脂質0g、炭水化物1.8g、食塩相当量0.31g |
召し上がり方 | 湯煎の場合/約6分加熱、電子レンジの場合/500Wまたは600Wで約2分加熱。 温めができない場合でも、そのままお召し上がりいただけます。 |
内容量 | 50g |
---|---|
原材料名 | 砂糖(国内製造)、小豆、寒天、水あめ |
栄養成分表示1本(50gあたり) | エネルギー139kcal、たんぱく質1.8g、脂質0.1g、炭水化物32.8g、食塩相当量0g |
召し上がり方 | そのままお召し上がりいただけます。 |
毎日健康に過ごせる様にと思い購入してみました。
目覚めが良くなった気がします。
多めに使うと肩がスーっと楽になりました。
ジェルなので安心して使えます。
私は凄くとまではいきませんが、使用している時の方が良いと感じます。
副鼻腔癌の猫に毎日5滴~10滴与えています。調子が良いので、骨の変形を抱えている大型犬にも与えてみたら、足の震えなどは改善されているようです。1包の聖杯を猫、犬、私が半分、みんなで仲良く分け合っていますよ
このペンダントを毎日付けていると色がだんだんと変わってきて、白い部分が黄色くなってきます。色が変わると少し首が重たいように感じられ新しいものに取り換えます。このペンダントのおかげでいつも心が幸せな気持ちになります。もう何年も使い続けています。
毎朝、3倍速にしたCDで約25分、カタカムナ80首を歌います。その際、このミスマルノタマを持って歌うようになりました。また、月5回くらいは3倍速CDではなくジャンカラ(ジョイサウンド、歌手名カタカムナ研究所)でカタカムナ80首を歌います。この時はマイクではなくこのミスマルノタマを持って歌います。(カタカムナ11~13、28~30、77~80は現時点ではスマホにレコーディングしたCDレコから再生)
このミスマルノタマを持って歌うようになってから、朝一2時間以上歌い終わってからも全然疲れない日が増えた感じがします。慣れてくればむしろ、歌い終わってから更に元気になっている日も増えた感じもします。
コースターから何かエネルギーを感じ 眺めていると不安がなくなります。枕元に置いています。元気のない友達にプレゼントしています。
朝、夜お腹の周りに塗ってます。便通と尿量が増えてすっきりします。続けて行きたいと思います。
kindleを毎日使っているので電磁波対策に付けました。効果が分かりにくいものではありますが、スマホやパソコンなどの電子機器には全て付けています。
明るくハイテンポな曲調でも、睡眠時に小さな音量で掛け流していると、すぐに寝てしまいます。